Em fotografia, rotulou-se
valor de exposição, ou
EV, o resultado das combinações possíveis entre o par conjugado velocidade de obturação e abertura de diafragma que levam a uma mesma exposição.
Definição Formal
N é a abertura relativa (número f)
t é o tempo de exposição (velocidade de obturação)
| |
EV | número f |
|
1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 |
|
−6 | 60 | 2 min | 4 min | 8 min | 16 min | 32 min | 64 min | 128 min | 256 min | 512 min |
|
−5 | 30 | 60 | 2 min | 4 min | 8 min | 16 min | 32 min | 64 min | 128 min | 256 min |
|
−4 | 15 | 30 | 60 | 2 min | 4 min | 8 min | 16 min | 32 min | 64 min | 128 min |
|
−3 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 min | 4 min | 8 min | 16 min | 32 min | 64 min |
|
−2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 min | 4 min | 8 min | 16 min | 32 min |
|
−1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 min | 4 min | 8 min | 16 min |
|
0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 min | 4 min | 8 min |
|
1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 min | 4 min |
|
2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 min |
|
3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 |
|
4 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 |
|
5 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
|
6 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
|
7 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 |
|
8 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
|
9 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
|
10 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | ½ |
|
11 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | ¼ |
|
12 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 |
|
13 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
|
14 | | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 |
|
15 | | | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 |
|
16 | | | | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 |
|
| | | | | | | | | | |
|
Ev e seleção de modos de fotografia
A maioria das câmaras digitais compactas se equipara a uma câmara
point-and-shoot em modo automático e também nos modos d
esportivo e
paisagem, que equivalem às prioridades de velocidade e abertura. Como nas
point-and-shoot , ao selecionarmos o modo
paisagem no dia, condiciona-se o aumento da velocidade diminuindo a abertura; ao selecionar o modo
desportivo condicionamos o aumento da abertura aumentando a velocidade.
Atribuição de valores
Condições de iluminação | EV100 |
Luz do dia |
Areia ou neve sob luz solar forte ou levemente difusa (sombras nítidas)a | 16 |
Cena típica sob luz solar forte ou levemente difusa (sombras nítidas)a,b | 15 |
Cena típica sob luz solar levemente difusa (sombras suaves) | 14 |
Cena típica, céu nublado (sem de sombras) | 13 |
Cena típica, céu encoberto | 12 |
Áreas à sombra, luz clara | 12 |
Externas, luz natural |
Arco-íris |
Céu claro como fundo | 15 |
Céu nublado como fundo | 14 |
Pôr-do-sol e alvoradas |
Logo antes do pôr-do-sol | 12–14 |
Ao pôr-do-sol | 12 |
Logo após o pôr-do-sol | 9–11 |
A lua,c altura > 40° |
Cheia | 15 |
Minguante | 14 |
Quarto | 13 |
Crescente | 12 |
Luar, altura da lua > 40° |
Cheia | −3 to −2 |
Minguante | −4 |
Quarto | −6 |
Aurora boreal e austral |
Brilhante | −4 to −3 |
Médio | −6 to −5 |
Externas, luz artificial |
Néon e outros signos brilhantes | 9–10 |
Esportes noturnos | 9 |
Fogo e incêncios | 9 |
Cenas em estradas iluminadas | 8 |
Cenas noturnas em estradas e displays iluminados | 7–8 |
Tráfego noturno de veículos | 5 |
Praças e parques de diversões | 7 |
Iluminação de árvores de Natal | 4–5 |
Edifícios luminosos, monumentos e fontes | 3–5 |
Vistas distantes e prédios iluminados | 2 |
Internas, luz artificial |
Galerias | 8–11 |
Eventos esportivos, shows em palcos, e semelhantes | 8–9 |
Circos, holofotes | 8 |
Shows no gêlo, holofotes | 9 |
Escritórios e áreas de trabalho | 7–8 |
Interior de casas | 5–7 |
Iluminação de árvores de Natal | 4–5 |
O interessado em fazer experiências com uma
câmara pinhole, pode recorre a valores tabelados para obter fotos corretamente expostas. Valores de EV podem ser atribuídos às várias condições de iluminação com relativa precisão. Do sol a pino até o interior de casa iluminada são 10 EVs. Daí até a foto ao luar são mais 10 EVs.
Trabalho realizado por:
Carolina Vale nº3
Andreia nº5
Tiago Dias nº18
Cef de Fotografia